| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
serial | Product | Cooling | Suction flow | Inlet | Exhaust | speed | Overall dimensions | Drive motor | ||
model | power | voltage | ||||||||
1 | D-360/3.0 | water cooling | 360 | normal pressure | 3.0 | 420 | 4000X3000X1500 | YB2-280S-4 | 75 | 380 |
2 | D-480/3.0 | water cooling | 360 | normal pressure | 3.0 | 420 | 4000X3000X1500 | YB2-280M-4 | 90 | 380 |
3 | D-520/3.0 | water cooling | 520 | normal pressure | 3.0 | 420 | 4000X3000X1500 | YB2-280M-4 | 90 | 380 |
4 | D-650/3.0 | water cooling | 650 | normal pressure | 3.0 | 420 | 4000X3000X1500 | YB2-315S-4 | 110 | 380 |
5 | D-720/3.0 | water cooling | 720 | normal pressure | 3.0 | 420 | 4500X3300X1600 | YB2-315M-4 | 132 | 380 |
6 | D-850/3.0 | water cooling | 850 | normal pressure | 3.0 | 420 | 4500X3300X1600 | YB2-315L-4 | 160 | 380 |
7 | D-960/3.0 | water cooling | 960 | normal pressure | 3.0 | 520 | 4990X3500X1600 | YB2-355M2-6 | 200 | 380 |
8 | D-1200/3.0 | water cooling | 1200 | normal pressure | 3.0 | 560 | 4990X3500X1600 | YB2-355L2-6 | 250 | 380 |
Note:The sample parameters are for reference only.Our company can carryout targeted design and manufacturing according to the actual working conditions of users.